When was this facility last ordered closed?
This facility was last ordered closed on 04/26/2022.
Detailed inspection and closure history
This facility was last ordered closed on 04/26/2022.
The most recent inspection was on 04/18/2025 PASS .
No violations were found during this inspection.
Check Inspections for more details
Health code violations
No violations found.
No violations found.
No violations found.
No violations found.
No violations found.
No violations found.
No violations found.
No violations found.
No violations found.
No violations found.
No violations found.
No violations found.
No violations found.
No violations found.
Field | Value |
---|---|
inspection_id | 11707 |
inspection_date | 2025-04-18 |
standardized_result | pass |
original_result | Pass |
Field | Value |
---|---|
inspection_id | 52827 |
inspection_date | 2024-05-06 |
standardized_result | pass |
original_result | Pass |
Field | Value |
---|---|
inspection_id | 71945 |
inspection_date | 2023-02-07 |
standardized_result | pass |
original_result | Pass |
Violation 1 | |
violation_code | 51. |
violation_description | PLUMBING INSTALLED; PROPER BACKFLOW DEVICES |
violation_comment | OBSERVED LOW HOT WATER PRESSURE AT THE MIDDLE HANDWASH SINK IN THE 1ST FLOOR BOY'S WASHROOM. MUST REPAIR AND PROVIDE ADEQUATE HOT WATER PRESSURE AT ALL HANDWASH SINKS. |
Violation 2 | |
violation_code | 55. |
violation_description | PHYSICAL FACILITIES INSTALLED, MAINTAINED & CLEAN |
violation_comment | OBSERVED BASE COVING MISSING FROM UNDERNEATH THE THREE-COMPARTMENT SINK. MUST PROVIDE BASE COVING IN SAID AREA, SO ALL FLOOR AND WALL JUNCTURES ARE COVED AND SEALED. |
Field | Value |
---|---|
inspection_id | 17107 |
inspection_date | 2022-04-26 |
standardized_result | closure |
original_result | Out of Business |
Field | Value |
---|---|
inspection_id | 17494 |
inspection_date | 2022-02-08 |
standardized_result | pass |
original_result | Pass |
Field | Value |
---|---|
inspection_id | 85585 |
inspection_date | 2022-02-08 |
standardized_result | pass |
original_result | Pass |
Field | Value |
---|---|
inspection_id | 83299 |
inspection_date | 2022-02-01 |
standardized_result | fail |
original_result | Fail |
Violation 1 | |
violation_code | 1. |
violation_description | PERSON IN CHARGE PRESENT, DEMONSTRATES KNOWLEDGE, AND PERFORMS DUTIES |
violation_comment | NO PERSON IN CHARGE ON SITE DURING TIME OF INSPECTION. PRIORITY FOUNDATION VIOLATION. NO CITATION ISSUED. |
Violation 2 | |
violation_code | 2. |
violation_description | CITY OF CHICAGO FOOD SERVICE SANITATION CERTIFICATE |
violation_comment | OBSERVED NO PERSON IN CHARGE WITH AN ORIGINAL CITY OF CHICAGO FOOD SANITATION CERTIFICATE POSTED. MUST HAVE A PERSON IN CHARGE ON SITE AT ALL TIMES WITH AN ORIGINAL CITY OF CHICAGO FOOD SANITATION CERTIFICATE POSTED AT ALL TIMES. PRIORITY FOUNDATION VIOLATION. 7-38-012. |
Violation 3 | |
violation_code | 48. |
violation_description | WAREWASHING FACILITIES: INSTALLED, MAINTAINED & USED; TEST STRIPS |
violation_comment | OBSERVED NO IRREVERSIBLE REGISTERING TEMPERATURE INDICATORS PROVIDED FOR HIGH TEMPERATURE DISH MACHINE. MUST PROVIDE ON SITE AT ALL TIMES TO MEASURE THE UTENSIL SURFACE TEMPERATURE INSIDE HIGH TEMPERATURE DISH MACHINE. PRIORITY FOUNDATION VIOLATION. 7-38-005. |
Field | Value |
---|---|
inspection_id | 86259 |
inspection_date | 2022-02-01 |
standardized_result | fail |
original_result | Fail |
Violation 1 | |
violation_code | 1. |
violation_description | PERSON IN CHARGE PRESENT, DEMONSTRATES KNOWLEDGE, AND PERFORMS DUTIES |
violation_comment | NO PERSON IN CHARGE ON SITE DURING TIME OF INSPECTION. PRIORITY FOUNDATION VIOLATION. NO CITATION ISSUED. |
Violation 2 | |
violation_code | 2. |
violation_description | CITY OF CHICAGO FOOD SERVICE SANITATION CERTIFICATE |
violation_comment | OBSERVED NO PERSON IN CHARGE WITH AN ORIGINAL CITY OF CHICAGO FOOD SANITATION CERTIFICATE POSTED. MUST HAVE A PERSON IN CHARGE ON SITE AT ALL TIMES WITH AN ORIGINAL CITY OF CHICAGO FOOD SANITATION CERTIFICATE POSTED AT ALL TIMES. PRIORITY FOUNDATION VIOLATION. 7-38-012. CITATION ISSUED. |
Violation 3 | |
violation_code | 48. |
violation_description | WAREWASHING FACILITIES: INSTALLED, MAINTAINED & USED; TEST STRIPS |
violation_comment | OBSERVED NO IRREVERSIBLE REGISTERING TEMPERATURE INDICATORS PROVIDED FOR HIGH TEMPERATURE DISH MACHINE. MUST PROVIDE ON SITE AT ALL TIMES TO MEASURE THE UTENSIL SURFACE TEMPERATURE INSIDE HIGH TEMPERATURE DISH MACHINE. PRIORITY FOUNDATION VIOLATION. 7-38-005. CITATION ISSUED. |
Field | Value |
---|---|
inspection_id | 91099 |
inspection_date | 2021-04-27 |
standardized_result | pass |
original_result | Pass |
Field | Value |
---|---|
inspection_id | 92909 |
inspection_date | 2021-04-27 |
standardized_result | pass |
original_result | Pass |
Field | Value |
---|---|
inspection_id | 20523 |
inspection_date | 2020-05-12 |
standardized_result | pass |
original_result | Pass |
Field | Value |
---|---|
inspection_id | 106587 |
inspection_date | 2020-05-12 |
standardized_result | pass |
original_result | Pass |
Field | Value |
---|---|
inspection_id | 23253 |
inspection_date | 2019-04-25 |
standardized_result | pass |
original_result | Pass |
Violation 1 | |
violation_code | 47. |
violation_description | FOOD & NON-FOOD CONTACT SURFACES CLEANABLE, PROPERLY DESIGNED, CONSTRUCTED & USED |
violation_comment | COUNTER TOP AT WITH WATER DAMAGE IN NEED OF REPAIR. MUST CORRECT AND MAINTAIN. |
Field | Value |
---|---|
inspection_id | 105894 |
inspection_date | 2019-04-25 |
standardized_result | pass |
original_result | Pass |
Violation 1 | |
violation_code | 47. |
violation_description | FOOD & NON-FOOD CONTACT SURFACES CLEANABLE, PROPERLY DESIGNED, CONSTRUCTED & USED |
violation_comment | COUNTER TOP AT WITH WATER DAMAGE IN NEED OF REPAIR. MUST CORRECT AND MAINTAIN. |
Field | Value |
---|---|
inspection_id | 132191 |
inspection_date | 2018-03-13 |
standardized_result | pass |
original_result | Pass |
Violation 1 | |
violation_code | 32. |
violation_description | FOOD AND NON-FOOD CONTACT SURFACES PROPERLY DESIGNED, CONSTRUCTED AND MAINTAINED |
violation_comment | MUST INSTALL A SPLASH GUARD ON THE 2-COMP SINK, BETWEEN THE DISH WASHING AND HAND WASHING COMPARTMENTS OF THE SINK. |
Violation 2 | |
violation_code | 36. |
violation_description | LIGHTING: REQUIRED MINIMUM FOOT-CANDLES OF LIGHT PROVIDED, FIXTURES SHIELDED |
violation_comment | MUST REPLACE BURNED OUT LIGHTS IN DRY STORAGE ROOM OFF KITCHEN. |
Field | Value |
---|---|
inspection_id | 133095 |
inspection_date | 2018-03-13 |
standardized_result | pass |
original_result | Pass |
Violation 1 | |
violation_code | 32. |
violation_description | FOOD AND NON-FOOD CONTACT SURFACES PROPERLY DESIGNED, CONSTRUCTED AND MAINTAINED |
violation_comment | MUST INSTALL A SPLASH GUARD ON THE 2-COMP SINK, BETWEEN THE DISH WASHING AND HAND WASHING COMPARTMENTS OF THE SINK. |
Violation 2 | |
violation_code | 36. |
violation_description | LIGHTING: REQUIRED MINIMUM FOOT-CANDLES OF LIGHT PROVIDED, FIXTURES SHIELDED |
violation_comment | MUST REPLACE BURNED OUT LIGHTS IN DRY STORAGE ROOM OFF KITCHEN. |
Field | Value |
---|---|
inspection_id | 146083 |
inspection_date | 2017-03-23 |
standardized_result | pass |
original_result | Pass |
Violation 1 | |
violation_code | 44. |
violation_description | ONLY AUTHORIZED PERSONNEL IN THE FOOD-PREP AREA |
violation_comment | The traffic of unnecessary persons through the food preparation and the utensil washing areas is prohibited. No children allowed, |
Violation 2 | |
violation_code | 45. |
violation_description | FOOD HANDLER REQUIREMENTS MET |
violation_comment | Any food handler working in the City of Chicago, unless that person has a valid Food Service Sanitation Manager Certificate is required to meet the food handler training requirement. If someone working in a facility that is not a food handler on a regular basis, but fills in as a food handler when needed, they too must have food handler training. |
Field | Value |
---|---|
inspection_id | 146776 |
inspection_date | 2017-03-23 |
standardized_result | pass |
original_result | Pass |
Violation 1 | |
violation_code | 44. |
violation_description | ONLY AUTHORIZED PERSONNEL IN THE FOOD-PREP AREA |
violation_comment | The traffic of unnecessary persons through the food preparation and the utensil washing areas is prohibited. No children allowed, |
Violation 2 | |
violation_code | 45. |
violation_description | FOOD HANDLER REQUIREMENTS MET |
violation_comment | Any food handler working in the City of Chicago, unless that person has a valid Food Service Sanitation Manager Certificate is required to meet the food handler training requirement. If someone working in a facility that is not a food handler on a regular basis, but fills in as a food handler when needed, they too must have food handler training. |
Field | Value |
---|---|
inspection_id | 30551 |
inspection_date | 2016-05-13 |
standardized_result | pass |
original_result | Pass |
Field | Value |
---|---|
inspection_id | 163728 |
inspection_date | 2016-05-13 |
standardized_result | pass |
original_result | Pass |
Field | Value |
---|---|
inspection_id | 172555 |
inspection_date | 2015-11-16 |
standardized_result | pass |
original_result | Pass |
Violation 1 | |
violation_code | 35. |
violation_description | WALLS, CEILINGS, ATTACHED EQUIPMENT CONSTRUCTED PER CODE: GOOD REPAIR, SURFACES CLEAN AND DUST-LESS CLEANING METHODS |
violation_comment | REPAIR CEILING IN HALLWAY ABOVE THE BOY'S AND GIRL'S WASHROOMS. |
Violation 2 | |
violation_code | 41. |
violation_description | PREMISES MAINTAINED FREE OF LITTER, UNNECESSARY ARTICLES, CLEANING EQUIPMENT PROPERLY STORED |
violation_comment | ELEVATE WATER IN STORAGE ROOM AND ALL CHEMICALS IN CABINET NEAR DESIGNATED HAND WASHING FACILITY 6 INCHES OFF THE FLOOR. |
Field | Value |
---|---|
inspection_id | 177279 |
inspection_date | 2015-07-13 |
standardized_result | pass |
original_result | Pass |
Violation 1 | |
violation_code | 31. |
violation_description | CLEAN MULTI-USE UTENSILS AND SINGLE SERVICE ARTICLES PROPERLY STORED: NO REUSE OF SINGLE SERVICE ARTICLES |
violation_comment | ALL SINGLE SERVICE UTENSILS IN EVERY CLASSROOM AND IN THE KITCHEN MUST BE PROPERLY STORED INVERTED(HANDLES UP OR OUT) IN CLEAN CONTAINERS. |
Violation 2 | |
violation_code | 32. |
violation_description | FOOD AND NON-FOOD CONTACT SURFACES PROPERLY DESIGNED, CONSTRUCTED AND MAINTAINED |
violation_comment | REMOVE ALL EXCESSIVE ICE BUILD-UP INSIDE ALL FREEEZER COMPARTMENTS IN ALL CLASSROOM REFRIGERATORS. |
Violation 3 | |
violation_code | 34. |
violation_description | FLOORS: CONSTRUCTED PER CODE, CLEANED, GOOD REPAIR, COVING INSTALLED, DUST-LESS CLEANING METHODS USED |
violation_comment | CLEAN FLOOR IN ELECTRICAL CLOSET. |
Violation 4 | |
violation_code | 35. |
violation_description | WALLS, CEILINGS, ATTACHED EQUIPMENT CONSTRUCTED PER CODE: GOOD REPAIR, SURFACES CLEAN AND DUST-LESS CLEANING METHODS |
violation_comment | REPAIR/SEAL ALL HOLES IN WALLS IN CLASSROMS. REPAIR AND SEAL SECTIONS OF BRICK WALL IN CLASSROOM WHERE RESIDUE IS PRESENT. REMOVE CHIPPING PAINT FROM WALLS, ABOVE 2 COMPARTMENT SINK IN KITCHEN AREA AND IN ROOM 1000 CRANES CLASSROOM UNDERNEATH FIRST AID KIT, AND RE-PAINT SURFACES. CLEAN WALLS SURROUNDING MOP SINK IN HOUSE KEEPING CLOSET. |
Field | Value |
---|---|
inspection_id | 200366 |
inspection_date | 2014-05-28 |
standardized_result | pass |
original_result | Pass |
Field | Value |
---|---|
inspection_id | 199992 |
inspection_date | 2014-05-20 |
standardized_result | fail |
original_result | Fail |
Violation 1 | |
violation_code | 8. |
violation_description | SANITIZING RINSE FOR EQUIPMENT AND UTENSILS: CLEAN, PROPER TEMPERATURE, CONCENTRATION, EXPOSURE TIME |
violation_comment | CONTINUED NON COMPLIANCE. HIGH TEMP DISH MACHINE NOT REACHING 180 DEGREES F DURING THE FINAL RINSE CYCLE. DISH MACHINE MUST REACH 180 DEGREES F DURING THE FINAL RINSE CYCLE TO PROPERLY SANITIZE MULTI USE ITEMS. CRITICAL VIOLATION 7-38-030 |
Field | Value |
---|---|
inspection_id | 201939 |
inspection_date | 2014-05-16 |
standardized_result | fail |
original_result | Fail |
Violation 1 | |
violation_code | 33. |
violation_description | FOOD AND NON-FOOD CONTACT EQUIPMENT UTENSILS CLEAN, FREE OF ABRASIVE DETERGENTS |
violation_comment | DETAIL CLEAN THE VENTILATION COVER IN THE EMPLOYEE WASHROOM. DETAIL CLEAN THE LOWER SECTIONS OF THE STUDENT STORAGE CABINETS WHERE NEEDED. MUST DETAIL CLEAN THE INTERIOR OF THE MOP SINK AND REMOVE DEBRIS. |
Violation 2 | |
violation_code | 34. |
violation_description | FLOORS: CONSTRUCTED PER CODE, CLEANED, GOOD REPAIR, COVING INSTALLED, DUST-LESS CLEANING METHODS USED |
violation_comment | DETAIL CLEAN THE FLOORS UNDER THE GREASE TRAP IN THE PREP KITCHEN. |
Violation 3 | |
violation_code | 8. |
violation_description | SANITIZING RINSE FOR EQUIPMENT AND UTENSILS: CLEAN, PROPER TEMPERATURE, CONCENTRATION, EXPOSURE TIME |
violation_comment | HIGH TEMP DISH MACHINE NOT REACHING 180 DEGREES F DURING THE FINAL RINSE CYCLE. DISH MACHINE MUST REACH 180 DEGREES F DURING THE FINAL RINSE CYCLE TO PROPERLY SANITIZE MULTI USE ITEMS. ALSO,PROPER DISH DETERGENT NOT PROVIDED DURING THE WASH CYCLE. MUST PROVIDE A SUITABLE DETERGENT FOR THE WASH CYCLE. CRITICAL CITATION ISSUED 7-38-030 |
Field | Value |
---|---|
inspection_id | 239238 |
inspection_date | 2012-02-27 |
standardized_result | pass |
original_result | Pass |
Violation 1 | |
violation_code | 32. |
violation_description | FOOD AND NON-FOOD CONTACT SURFACES PROPERLY DESIGNED, CONSTRUCTED AND MAINTAINED |
violation_comment | All food and non-food contact equipment and utensils shall be smooth, easily cleanable, and durable, and shall be in good repair.MUST REPAIR LEAKY DISHMACHINE AT KITCHEN. |
Violation 2 | |
violation_code | 34. |
violation_description | FLOORS: CONSTRUCTED PER CODE, CLEANED, GOOD REPAIR, COVING INSTALLED, DUST-LESS CLEANING METHODS USED |
violation_comment | The floors shall be constructed per code, be smooth and easily cleaned, and be kept clean and in good repair.MUST CLEAN DUSTY FLOOR CORNERS IN ALL CLASSROOM THROUGHOUT SCHOOL. |
Violation 3 | |
violation_code | 40. |
violation_description | REFRIGERATION AND METAL STEM THERMOMETERS PROVIDED AND CONSPICUOUS |
violation_comment | All food establishments that display, prepare, or store potentially hazardous foods shall have calibrated metal stem thermometers, provided and conspicuous, for refrigerated and hot food units.MUST PROVIDE THERMOMETERS IN REFRIGERATORS IN ROOM 129 AND IN THE RAFAEL CORDERO ROOM AS WELL AT ALL TIMES. |
Field | Value |
---|---|
inspection_id | 245608 |
inspection_date | 2011-08-02 |
standardized_result | pass |
original_result | Pass |
Violation 1 | |
violation_code | 32. |
violation_description | FOOD AND NON-FOOD CONTACT SURFACES PROPERLY DESIGNED, CONSTRUCTED AND MAINTAINED |
violation_comment | All food and non-food contact equipment and utensils shall be smooth, easily cleanable, and durable, and shall be in good repair. THE DISH WASHING MACHINE HAS FOOD BUILDUP IN THE CATCH FILTER, CLEAN OUT FILTER. |
Violation 2 | |
violation_code | 33. |
violation_description | FOOD AND NON-FOOD CONTACT EQUIPMENT UTENSILS CLEAN, FREE OF ABRASIVE DETERGENTS |
violation_comment | All food and non-food contact surfaces of equipment and all food storage utensils shall be thoroughly cleaned and sanitized daily. BOTH REFRIGERATORS IN THE ROOM 102 KITCHENETTE ARE BUILTUP WITH ICE, DEFROST THE UNITS. |
Violation 3 | |
violation_code | 34. |
violation_description | FLOORS: CONSTRUCTED PER CODE, CLEANED, GOOD REPAIR, COVING INSTALLED, DUST-LESS CLEANING METHODS USED |
violation_comment | The floors shall be constructed per code, be smooth and easily cleaned, and be kept clean and in good repair. THE FLOOR IN ROOM 108 HAS LOOSE DEBRIS AROUND THE PERIMETER. CLEAN IN DETAIL. |
Field | Value |
---|---|
inspection_id | 268486 |
inspection_date | 2010-02-18 |
standardized_result | pass |
original_result | Pass |
Field | Value |
---|---|
inspection_id | 268486 |
inspection_date | 2010-02-18 |
standardized_result | pass |
original_result | Pass |
Data provided by: Chicago Department of Public Health's Food Protection Program
CleanKitchens.org presents this information as a public service. While we strive for accuracy, please refer to the original data source for official records.
Stay up-to-date with the latest restaurant Closures, Inspections, and Violations in CHICAGO.